城市更新项目 | |||||||||||
合同编号: | 业务员: | 签约日期: | |||||||||
房产栋号 | 房产属性 | □住宅 □商业 □办公楼 □其它 | |||||||||
权利人姓名 | 产权证类型 | □红本 □绿本 □购房合同 □其它 | |||||||||
被搬迁房屋建筑面积 | ㎡,按 | 回迁 | ㎡,按 | 货币补偿 | ㎡ | ||||||
被搬迁单车房建筑面积 | ㎡,按 | 回迁 | ㎡;合计回迁建筑面积 | ㎡ | |||||||
序号 | 补 偿 内 容 | 单位 | 标准(元) | 金额(元) | 备 注 | ||||||
1 | 房屋安置补助费(天数) | 实际支付时间段为 | |||||||||
2 | 单车房安置补助费(天数) | ||||||||||
3 | 一次性支付迁出及回迁搬屋费 | ||||||||||
4 | 被搬迁房屋装修费补偿费 | ||||||||||
5 | 货币补偿费(已经支付比例) | 【】% | 已经支付金额 | ||||||||
6 | 被搬迁房屋附属物(临建)补偿费 | 砼结构 | 按测绘面积计 | ||||||||
7 | 砖墙铁皮顶 | 按测绘面积计 | |||||||||
8 | 铁皮棚 | 按测绘面积计 | |||||||||
9 | 其它(青苗): | 按政府标准 | |||||||||
已经实际支付款合计(小写) | |||||||||||
已经实际支付款合计(大写) | |||||||||||
权利人指定收取 | 收款账户名称 | ||||||||||
收款开户银行 | |||||||||||
收款银行账号 | |||||||||||
权利人确认已在以上账号收到【】公司支付的旧改房屋搬迁安置补偿款合计金额【 】元。 |